×
72.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.72.ru

.

24.10.2017

  , . ., . . ., %.
AUD 1 44,90 -0,18 -0,4031
CAD 1 45,49 -0,46 -1,0051
CHF 1 58,31 -0,26 -0,4468
CNY 1 86,57 -0,31 -0,3591
DKK 10 90,67 -0,51 -0,5588
EUR 1 67,56 -0,34 -0,4949
GBP 1 . 75,71 +0,18 +0,2328
JPY 100 50,49 -0,21 -0,4053
KZT 100 17,10 -0,05 -0,2811
NOK 10 71,87 -0,21 -0,2941
SEK 10 70,10 -0,36 -0,5142
SGD 1 42,18 -0,08 -0,1815
TRY 1 15,51 -0,17 -1,0580
UAH 10 21,65 -0,05 -0,2222
USD 1 57,47 -0,04 -0,0716
XDR 1 81,10 -0,14 -0,1679


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 93,00 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,50 0,00 99,71 -0,56