×
72.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.72.ru

.

29.03.2024

  , . ., . . ., %.
AUD 1 60,27 -0,19 -0,3097
CAD 1 67,91 -0,32 -0,4654
CHF 1 101,81 -0,46 -0,4544
CNY 1 12,70 -0,05 -0,3907
DKK 10 13,38 -0,09 -0,7028
EUR 1 99,71 -0,56 -0,5632
GBP 1 . 116,52 -0,41 -0,3476
JPY 100 60,94 -0,08 -0,1250
KZT 100 20,52 -0,05 -0,2469
NOK 10 85,42 -1,03 -1,1932
SEK 10 86,73 -1,03 -1,1707
SGD 1 68,46 -0,25 -0,3628
TRY 1 28,66 -0,16 -0,5552
UAH 10 23,52 -0,01 -0,0616
USD 1 92,26 -0,33 -0,3554
XDR 1 122,25 -0,61 -0,4951


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 93,00 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,50 0,00 99,71 -0,56