×
72.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.72.ru

.

24.10.2017

 , . ., . . ., %.
TRY 1 15,51 -0,17 -1,0580
KZT 100 17,10 -0,05 -0,2811
UAH 10 21,65 -0,05 -0,2222
SGD 1 42,18 -0,08 -0,1815
AUD 1 44,90 -0,18 -0,4031
CAD 1 45,49 -0,46 -1,0051
JPY 100 50,49 -0,21 -0,4053
USD 1 57,47 -0,04 -0,0716
CHF 1 58,31 -0,26 -0,4468
EUR 1 67,56 -0,34 -0,4949
SEK 10 70,10 -0,36 -0,5142
NOK 10 71,87 -0,21 -0,2941
GBP 1 . 75,71 +0,18 +0,2328
XDR 1 81,10 -0,14 -0,1679
CNY 1 86,57 -0,31 -0,3591
DKK 10 90,67 -0,51 -0,5588


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 100,50 0,00 100,53  0,25