17.05.2021 - USD | EUR | |
, |
73,71 | 74,29 | 89,50 | 90,09 | ̻  , . 14/7, 8 (3452) 39-61-66 : : 1945 ( ) . - .: 10:00 - 19:00, . - .: |
73,80 | 74,35 | 89,75 | 90,40 | ʻ ()  , 65, 8 (3452) 56-60-26 : . : .-.: 09:00 - 19:00 .: 10:00 - 15:00 . : .-.: 09:00 - 17:00 |
72,50 | 75,50 | 88,30 | 91,30 |  , 10, 8 (800) 302-92-29, 8 (345) 256-49-00 : .-.: 10:30-18:30 ., . - |
73,00 | 75,00 | 89,00 | 91,00 | ʻ,  50 , 29/1, 8 (3452) 79-03-15, 8 (800) 200-23-72 : .: .-. - 9:00 - 19:00, . - 10:00 - 16:00, . - . : .-. - 9:00 - 18:00, .- . - |
73,83 | 74,30 | 89,65 | 90,10 | , 125, 8 (800) 100-00-06 : |
16.05.2021 - USD | EUR | |
, |
72,70 | 75,40 | 88,50 | 91,20 |  , 10, 8 (800) 302-92-29, 8 (345) 256-49-00 : .-.: 10:30-18:30 ., . - |
* :
ʻ - 300 $/ 50