USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
90,00 | 96,90 | 100,50 | 103,20 | ʻ () ![]() |
95,20 | 96,70 | 100,30 | 103,40 | ![]() |
93,25 | 98,25 | 99,95 | 104,95 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
90,00 | 98,00 | 99,00 | 103,50 | ʻ () ![]() |
94,70 | 96,80 | 99,80 | 103,50 | ![]() |
93,40 | 98,40 | 99,90 | 104,90 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
! . .