20.10.2021 - USD | EUR | |
, |
70,00 | 72,00 | 81,50 | 83,50 | ̻  , . 14/7, 8 (3452) 39-61-66 : : 1945 ( ) . - .: 10:00 - 19:00, . - .: |
70,95 | 71,40 | 82,00 | 82,85 | ʻ ()  , 65, 8 (3452) 56-60-26 : . : .-.: 09:00 - 19:00 .: 10:00 - 15:00 . : .-.: 09:00 - 17:00 |
69,90 | 71,90 | 81,60 | 83,60 |  , 10, 8 (800) 302-92-29, 8 (345) 256-49-00 : .-.: 10:30-18:30 ., . - |
70,00 | 73,00 | 81,00 | 84,00 | ʻ,  50 , 29/1, 8 (3452) 79-03-15, 8 (800) 200-23-72 : .: .-. - 9:00 - 19:00, . - 10:00 - 16:00, . - . : .-. - 9:00 - 18:00, .- . - |
70,60 | 71,35 | 82,40 | 83,15 | , 125, 8 (800) 100-00-06 : |
19.10.2021 - USD | EUR | |
, |
70,00 | 73,00 | 81,50 | 83,50 | ̻  , . 14/7, 8 (3452) 39-61-66 : : 1945 ( ) . - .: 10:00 - 19:00, . - .: |
70,80 | 71,30 | 82,20 | 83,00 | ʻ ()  , 65, 8 (3452) 56-60-26 : . : .-.: 09:00 - 19:00 .: 10:00 - 15:00 . : .-.: 09:00 - 17:00 |
69,90 | 71,90 | 81,50 | 83,50 |  , 10, 8 (800) 302-92-29, 8 (345) 256-49-00 : .-.: 10:30-18:30 ., . - |
70,00 | 73,00 | 81,00 | 84,00 | ʻ,  50 , 29/1, 8 (3452) 79-03-15, 8 (800) 200-23-72 : .: .-. - 9:00 - 19:00, . - 10:00 - 16:00, . - . : .-. - 9:00 - 18:00, .- . - |
70,45 | 71,20 | 82,35 | 83,10 | , 125, 8 (800) 100-00-06 : |
* :
ʻ - 300 $/ 50