USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
88,30 | 90,00 | 96,00 | 98,70 | ʻ () ![]() |
86,80 | 89,60 | 95,20 | 98,10 | ![]() |
- | - | - | - | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
88,80 | 90,50 | 96,00 | 98,70 | ʻ () ![]() |
88,00 | 90,00 | 96,50 | 98,50 | ![]() |
- | - | - | - | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
! . .