USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
60,02 | 75,00 | 61,00 | 75,00 | ̻ ![]() |
- | - | 60,00 | 70,00 | ʻ () ![]() |
52,90 | 63,00 | 55,50 | 72,00 | ![]() |
50,50 | 83,50 | 53,00 | 86,00 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
60,00 | 75,00 | 61,00 | 75,00 | ̻ ![]() |
59,00 | 67,00 | 60,00 | 70,00 | ʻ () ![]() |
52,70 | 63,00 | 55,30 | 79,00 | ![]() |
50,50 | 83,50 | 53,00 | 86,00 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
! . .