USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
78,50 | 81,40 | 84,00 | 87,90 | ʻ () ![]() |
79,00 | 81,00 | 86,00 | 88,00 | ![]() |
78,00 | 85,00 | 83,85 | 90,85 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
78,00 | 81,40 | 84,50 | 88,00 | ʻ () ![]() |
79,00 | 80,50 | 86,00 | 87,50 | ![]() |
78,20 | 85,20 | 84,15 | 91,15 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
! . .