USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | ̻ ![]() |
62,00 | 65,50 | 66,00 | 70,00 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
63,51 | 66,50 | 66,31 | 69,00 | ̻ ![]() |
63,00 | 68,00 | 65,00 | 71,00 | ʻ () ![]() |
62,00 | 65,40 | 66,30 | 70,00 | ![]() |
61,50 | 68,50 | 61,00 | 69,00 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
! . .