USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | ↑ | , |
73,71 | 74,29 | 89,50 | 90,09 | ̻ ![]() |
73,83 | 74,30 | 89,65 | 90,10 | , 125, 8 (800) 100-00-06 |
73,80 | 74,35 | 89,75 | 90,40 | ʻ () ![]() |
73,00 | 75,00 | 89,00 | 91,00 | ʻ, ![]() |
72,50 | 75,50 | 88,30 | 91,30 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | ↑ | , |
72,70 | 75,40 | 88,50 | 91,20 | ![]() |
! . .