×
72.ru
, 15.05.2024  

, .

- dengi.72.ru

.

16.05.2024

, . ., . . ., %.
USD 1 91,26 -0,10 -0,1114
EUR 1 98,83 +0,16 +0,1606
AUD 1 60,67 +0,37 +0,6151
CAD 1 66,84 +0,02 +0,0277
CHF 1 100,83 +0,17 +0,1645
CNY 1 12,61 +0,01 +0,0698
DKK 10 13,21 -0,01 -0,1029
GBP 1 . 114,88 +0,11 +0,0953
JPY 100 58,34 -0,08 -0,1369
KZT 100 20,70 -0,02 -0,1067
NOK 10 84,34 -0,10 -0,1151
SEK 10 84,00 -0,29 -0,3449
SGD 1 67,59 +0,13 +0,1920
TRY 1 28,32 -0,07 -0,2511
UAH 10 23,00 -0,06 -0,2632
XDR 1 120,56 -0,09 -0,0766


:

( ) , .
, , .

  16/05
USD 92,00 0,00 91,26 -0,10
EUR 100,00 0,00 98,83  0,16